社会人になれば会社の先輩や上司とカラオケに行く機会は多くあると思います!
特に男性はそんな経験多くないですか?
そんな30代の上司・先輩を持つあなたのために、
30代の人が喜ぶカラオケ定番ソングベスト100!!をお届けします!
私も実際30代の方と多くカラオケに行く機会がありましたが、
今回チョイスしている曲を歌っていれば、
「なんでこの曲知ってるの?」 「どこで覚えたの?」
と言われることも多々ありました!
そこから上司・先輩に好かれることも多かったので、知っていて損はないですよ!!
≪30代男性定番カラオケソングベスト100!≫
ではご紹介します!

30代男性カラオケ定番ソング!ベスト100!
| 100位 | if… | DA PUMP |
| 99位 | POISON | 反町隆史 |
| 98位 | リンダリンダ | ザ・ブルーハーツ |
| 97位 | 初恋 | 村下孝蔵 |
| 96位 | さくら(独唱) | 森山直太朗 |
| 95位 | Tomorrow never Knows | Mr.Children |
| 94位 | Love so sweet | 嵐 |
| 93位 | それが大事 | 大事MANブラザーズバンド |
| 92位 | リライト | ASIAN KUNG-FU GENERATION |
| 91位 | ラブストーリーは突然に | 小田和正 |
| 90位 | チェリー | スピッツ |
| 89位 | Hot Limit | T.M.Revolution |
| 88位 | cross road | Mr. Children |
| 87位 | 未来予想図Ⅱ | つるの剛士 |
| 86位 | 青春アミーゴ | 修二と彰 |
| 85位 | らいおんハート | SMAP |
| 84位 | 桜坂 | 福山雅治 |
| 83位 | 時の扉 | WANDS |
| 82位 | 君が好きだと叫びたい | BADD |
| 81位 | ひまわりの約束 | 秦基博 |
| 80位 | 硝子の少年 | Kinki Kids |
| 79位 | 愛をとりもどせ!! | クリスタルキング |
| 78位 | 白い雲のように | 猿岩石 |
| 77位 | CHA-LA HEAD-CHA-LA | 影山ヒロノブ |
| 76位 | sign | Mr,Children |
| 75位 | タイガー&ドラゴン | クレイジーケンバンド |
| 74位 | Runner | 爆風スランプ |
| 73位 | 楽園ベイベー | RIP SLYME |
| 72位 | SAY YES | CHAGE &ASKA |
| 71位 | 名もなき詩 | Mr.Children |
| 70位 | 田園 | 玉置浩二 |
| 69位 | 奏 | スキマスイッチ |
| 68位 | One more time, One more chance | 山崎まさよし |
| 67位 | 何も言えなくて…夏 | JAYWALK |
| 66位 | 上海ハニー | ORAGE RANGE |
| 65位 | 瞳をとじて | 平井堅 |
| 64位 | One Night Carnival | 氣志團 |
| 63位 | メリッサ | ポルノグラフティ |
| 62位 | セロリ | SMAP |
| 61位 | YELL~エール~ | コブクロ |
| 60位 | あなたに | MONGOL800 |
| 59位 | 明日があるさ | ウルフルズ |
| 58位 | 空も飛べるはず | スピッツ |
| 57位 | RPG | SEKAI NO OWARI |
| 56位 | innocent World | Mr,Children |
| 55位 | 愛唄 | GReeeeN |
| 54位 | 粉雪 | レミオロメン |
| 53位 | しゃぼん玉 | 長渕剛 |
| 52位 | HELLO | 福山雅治 |
| 51位 | Lovers Again | EXILE |
| 50位 | Dragon Night | SEKAI NO OWARI |
| 49位 | 愛されるよりも愛したい | Kinki Kids |
| 48位 | ヒーロー | FUNKY MONKY BABYS |
| 47位 | 千の夜を超えて | Aqua Timez |
| 46位 | もっと強く抱きしめたなら | WANDS |
| 45位 | 宙船 | TOKIO |
| 44位 | 夏色 | ゆず |
| 43位 | Get Wild | TM NETWORK |
| 42位 | 睡蓮花 | 湘南乃風 |
| 41位 | 壊れかけのRadio | 徳永英明 |
| 40位 | 青いベンチ | サスケ |
| 39位 | ロビンソン | スピッツ |
| 38位 | 全力少年 | スキマスイッチ |
| 37位 | HANABI | Mr,Children |
| 36位 | 花 | ORANGE RANGE |
| 35位 | HOWEVER | GLAY |
| 34位 | キセキ | GReeeeN |
| 33位 | Love You Only | TOKIO |
| 32位 | 楓 | スピッツ |
| 31位 | アポロ | ポルノグラフティ |
| 30位 | さくら | ケツメイシ |
| 29位 | オレンジ | SMAP |
| 28位 | マリオネット | BOOWY |
| 27位 | PIECE OF A DREAM | CHEMISTRY |
| 26位 | 全部だきしめて | Kinki Kids |
| 25位 | R.Y.U.S.E.I… | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE |
| 24位 | 天体観測 | BUMP OF CHIKEN |
| 23位 | 紅 | X JAPAN |
| 22位 | M | つるの剛士 |
| 21位 | 夏の日の1993 | class |
| 20位 | ultra soul | B’z |
| 19位 | 君がいるだけで | 米米CLUB |
| 18位 | 桜 | コブクロ |
| 17位 | Dreamin’ | BOOWY |
| 16位 | 夜空ノムコウ | SMAP |
| 15位 | DAN DAN心魅かれてく | FIELD OF VIEW |
| 14位 | Butter-Fly | 和田光司 |
| 13位 | 誘惑 | GLAY |
| 12位 | とんぼ | 長渕剛 |
| 11位 | 栄光の架橋 | ゆず |
| 10位 | 離したくない | T-BOLAN |
| 9位 | I LOVE YOU | 尾崎豊 |
| 8位 | WOW WAR TONIGHT~時には起こせよムーブメント | H Jungle with t |
| 7位 | どんなときも。 | 槇原敬之 |
| 6位 | 世界が終わるまでは・・・ | WANDS |
| 5位 | 最後の雨 | 中西保志 |
| 4位 | あの紙ヒコーキくもり空わって | 19 |
| 3位 | 小さな恋の歌 | MONGOL800 |
| 2位 | LOVE PHANTOM | B’z |
| 1位 | 女々しくて | ゴールデンボンバー |
1位はど定番で盛り上がる曲の『女々しくて』。
どの世代でも盛り上がりそうな曲ですよね!
特に30代の男性の定番で言えば、定番アニメのアニソンなどが好まれます!
私も実際それで何度か救われました!笑
歌は結局上手い下手ではなく、
その場の空気や盛り上げに適した曲が一番だと思います!
これで会社の上司にゴマすり成功ですね!(笑)
参考になる曲が御座いましたら幸いです。
>>> 昭和の名曲カラオケランキング!
